Contetnts menu
![]() |
![]() |
|
TGPカップとは |
| 今年度はゴルフパートナー、シュミレーションゴルフ The On をスムーズに導入させて頂くために一時中断とさせて頂きます。The Onにおきましては何かイベントなどを開催していきたいと考えておりますので楽しみにお待ちください。 |
|
ポイントは4種類 |
| 1.参加ポイント | :1回100ポイント |
| 2.順位ポイント | :順位×100ポイント |
| 3.ベスグロポイント | :ベスグロに500ポイント |
| 4.ニアピンポイント | :1ホール200ポイント |
|
競技内容 |
| 参加費 | :500円 |
| 競技方法 | :持ちハンディ制 |
| 使用ティー | :男子→白、女子→赤、シニア→金 |
| 期間 | : |
| 年間優勝 | : |
| ポイントランキング | |||||||||
| 順位 | 氏名 | HDCP | ポイント | ||||||
| 1 |
|
||||||||
| 2 |
|
||||||||
| 3 |
|
||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
|
||||||||
|
5月 パーク会結果 烏山城CC |
|||||||||
| 順位 | 氏名 | Old | Out | グロス | HDCP | NET | ベスグロ | ニアピン | ポイント |
| 1 |
永井孝之 |
41 |
39 |
80 | 9.0 | 71.0 | |||
| 2 | 小林充 |
42 |
46 | 88 | 16.0 | 72.0 | |||
| 3 | 大坂勝夫 | 48 | 47 | 95 | 22.0 | 73.0 | |||
| 4 | 杉山誠 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 | |||
| 5 | 小野和子 | 57 | 52 | 109 | 31.0 | 78.0 | |||
|
8月 サークル結果 那須小川GC |
|||||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ベスグロ | ニアピン | ポイント |
| 1 | 大島友里 |
55 |
47 | 102 | 42.0 | 60.0 |
|
||
| 2 | 中田一成 | 36 | 38 | 74 | 11.0 | 63.0 | |||
| 3 | 渡部繁 | 42 | 41 | 83 | 19.0 | 64.0 | |||
| 4 | 篠崎安司 | 40 | 46 | 86 | 19.0 | 67.0 |
|
||
| 5 | 池田昌三 | 48 | 48 | 96 | 28.0 | 68.0 | |||
![]() |
![]() |
![]() |











